



该除尘器用水作为媒介,适用于净化非纤维性的及与水不发生化学作用的各种粉尘,对含有各种有害物质以及高温气体,除尘的同时还兼有吸收冷却作用。
| 型号 | 处理风量(m3 /h) | 阻力(pa) | 耗水量(t/h) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 除尘效率(%) |
| φ700 | 3400-4200 | 600-800 | 1.4-1.7 | 3231×786×1206 | 95 |
| φ800 | 4500-5400 | 600-800 | 1.8-2.2 | 3381×886×1369 | 95 |
| φ900 | 5700-6900 | 600-800 | 2.3-2.8 | 3531×986×1519 | 95 |
| φ1000 | 7000-8500 | 600-800 | 2.8-3.4 | 3681×1086×1669 | 95 |
| φ1100 | 8600-10000 | 600-800 | 3.4-4.0 | 3831×1186×1819 | 95 |
| φ1200 | 10000-12000 | 600-800 | 4.0-4.8 | 3981×1286×1969 | 95 |
| φ1300 | 12000-14500 | 600-800 | 4.8-5.8 | 4131×1386×2119 | 95 |
| φ1400 | 14500-16500 | 600-800 | 5.6-6.8 | 4281×1686×2200 | 95 |
| φ1500 | 16500-18500 | 600-800 | 6.4-7.8 | 4431×1786×2350 | 95 |
Copyright © 2021 无锡巨源环保设备有限公司 版权所有 地址:江苏省宜兴市高塍镇工业区 电话:18118882226、13601536607 E-Mail:13601536607@163.com技术支持:氿韵传媒
扫一扫手机访问在线咨询我们